詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,能源,制藥 |
---|
產品需要與溫度控制器、致冷控制器(選配)以及原位拉伸控制器配套使用,配套的上位機軟件方便進行溫度、力學參數設置及數據采集。
↑ 原位拉伸臺實現功能
↑ 可定制各種類型夾具
產品特點:
溫度范圍:-190~200℃ (選型)/ RT~1000℃(選型)
溫度穩定性:±0.1℃(<600℃),±1℃(>600℃)
行程:10mm(選型)
拉力范圍:0~5000N(選型)
可搭配拉伸、壓縮、剪切、三點彎夾具
常規環境可選配顯微DIC模塊
支持改動或定制
產品詳細參數一覽表:
SEM原位拉伸冷熱臺 | CH200-190-S-5000N | H1000-S-5000N | |
溫控模塊 | 冷熱方式 | 液氮致冷,電阻加熱 | 電阻加熱 |
溫控范圍 | -190~200℃ * | RT~1000℃ * | |
溫度穩定性 | ±0.1℃(<600℃),±1℃(>600℃)* | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
升降溫速率 | 0~30℃/min(可定點 / 程序段控溫) | ||
溫控方式 | PID | ||
溫度傳感器 | 熱電偶 | ||
力學模塊 | 拉力量程 | 0-5000N *(可選500N、1000N、2000N、5000N) | |
拉力精度 | 0.5%FS * | ||
位移距離 | 10mm * | ||
拉伸速度 | 2~1000μm/s * | ||
位移精度 | ±1μm | ||
力學模式 | 拉伸(冷熱)、壓縮、彎曲、剪切 | ||
結構特性 | 樣品臺尺寸 | 12x36mm * | 12x12mm * |
樣品臺材質 | 銀質 * | 陶瓷 * | |
外形尺寸 | 200×145×62mm * | ||
整體重量 | ~4KG | ||
基本配置 | SEM原位拉伸冷熱臺x1、原位拉伸控制器x1、溫度控制器x1、致冷控制器x1(低溫配置)、液氮罐x1(低溫配置)、定制連接法蘭x1、溫控拉伸集成軟件x1、循環水系統x1、連接管路若干 | ||
選配 | 電腦主機/安裝支架/定制控制軟件 | ||
備注 | 以上均為默認參數 * 為可定制項 | ||
其他可選型號 | 按需求進行配置 |
產品咨詢